Plastikoperations priser
Priserne på plastisk kirurgi kan variere afhængigt af din udvalgte land, kirurg, klinik, osv. Vores mål er at fremlægge det bedste tilbud til dig i forhold til pris og kvalitet.
| Ansigtsoperationer | Pris, € | Pris, DKK |
| Ansigtsløftning | fra 3,600 | fra 26,850 |
| Øjenlågsoperation | fra 1,600 | fra 11,950 |
| Øreplastik | fra 1,000 | fra 7,450 |
| Næse omlægning | fra 2,400 | fra 17,900 |
| Hageimplantat | fra 1,500 | fra 11,180 |
| Læbeforstørrelse | fra 1,250 | fra 9,320 |
| Læber korrektion (herunder fedt transplantation) | fra 580 | fra 4,350 |
| Kinder korrektion (herunder fedt transplantation) | fra 600 | fra 4,500 |
| Dermal fyldstoffer | fra 500 | fra 3,720 |
| Brystoperationer | Pris, € | Pris, DKK |
| Brystforstørrelse | fra 3,000 | fra 22,350 |
| Brystreduktion | fra 2,300 | fra 17,000 |
| Brystløft | fra 2,200 | fra 16,400 |
| Gynækomasti | fra 1,800 | fra 13,500 |
| Kropsoperationer | Pris, € | Pris, DKK |
| Fedtsugning | fra 810 | fra 6,000 |
| Fedttransplantation | fra 1,000 | fra 7,450 |
| Maveplastik operation | fra 2,500 | fra 15,000 |
| Mini maveplastik | fra 2,000 | fra 14,950 |
| Løft af arme | fra 2,000 | fra 14,950 |
| Løft af lår | fra 2,000 | fra 14,950 |
| Halsløft | fra 3,800 | fra 28,350 |
| Andre kirurgier | Pris, € | Pris, DKK |
| Behandling af åreknuder | fra 1,900 | fra 9,320 |
| Ar behandling | fra 300 | fra 2,250 |
| Gynækologisk / urologisk kirurgi | fra 900 | fra 6,700 |
Priserne omfatter:
|
|
Husk venligst på, at de ovennævnte priser er foreløbige og kan varierere afhængigt af patientens individuelle tilfælde.

















